Testen Sie selbst, ob Sie für ein Leben und Arbeiten im Urwald geeignet sind:

Beurteilen Sie Ihre Fähigkeiten mit Punkten von 1 - 6, wobei 1 das Wenigste, 6 das Höchste darstellt.

1 = sehr schlecht/nie 2 = schlecht/selten 3 = mässig/gelegentlich
4 = gut/oft 5 = sehr gut/meistens 6 = ausgezeichnet/immer
.
. Sprachkenntnisse . . . . . .
01 Deutsch 1 2 3 4 5 6
02 Spanisch 1 2 3 4 5 6
03 Französisch 1 2 3 4 5 6
04 Englisch 1 2 3 4 5 6
..
. Unterrichtsweise . . . . . .
05 Ich kann mich speziellen Umständen sehr flexibel anpassen 1 2 3 4 5 6
06 Ich kann eigene Lernunterlagen gestalten 1 2 3 4 5 6
07 Ich kann individualisiert unterrichten 1 2 3 4 5 6
08 Ich kann unabhängig von technischen Medien unterrichten 1 2 3 4 5 6
09 Ich kann mit Naturmaterialien basteln 1 2 3 4 5 6
10 Ich lege Wert auf Ordnung 1 2 3 4 5 6
11 Ich lege Wert auf exaktes Arbeiten 1 2 3 4 5 6
12 . 1 2 3 4 5 6
..
. Sport . . . . . .
13 Fussball 1 2 3 4 5 6
14 Volleyball 1 2 3 4 5 6
15 Basketball 1 2 3 4 5 6
16 Schwimmen 1 2 3 4 5 6
17 Sport allgemein 1 2 3 4 5 6
.
. Sozialverhalten . . . . . .
18 Ich kann mit Leuten arbeiten, die ich nicht mag 1 2 3 4 5 6
19 Ich arbeite am besten in einer Gruppe 1 2 3 4 5 6
20 Ich arbeite am besten alleine 1 2 3 4 5 6
21 Ich brauche Gesprächspartner 1 2 3 4 5 6
22 Ich halte mich an Abmachungen 1 2 3 4 5 6
23 Ich kann gut zuhören 1 2 3 4 5 6
24 Ich kann Kritik annehmen 1 2 3 4 5 6
25 Ich kann meine eigene Meinung in Frage stellen 1 2 3 4 5 6
26 Ich lerne gern etwas Neues 1 2 3 4 5 6
27 Ich kann mich in fremde Kulturen hineindenken 1 2 3 4 5 6
28 Ich kann andere Sitten tolerieren, auch wenn ich sie nicht verstehe 1 2 3 4 5 6
29 Ich bin bereit, mich anderen Sitten anzupassen 1 2 3 4 5 6
..
. Persönliche Ordnung . . . . . .
30 Ich lege Wert auf Hygiene 1 2 3 4 5 6
31 Ich lege Wert auf saubere Kleidung 1 2 3 4 5 6
32 Ich lege Wert auf ein gutes Aussehen 1 2 3 4 5 6
33 Ich lege Wert auf Sauberkeit 1 2 3 4 5 6
..
. Naturliebe . .. . . . .
36 Ich liebe Tiere im Allgemeinen 1 2 3 4 5 6
37 Ich habe Angst vor Körperkontakt mit Tieren (Affen, Kleinbären) 1 2 3 4 5 6
38 Ich habe Angst vor giftigen Schlangen 1 2 3 4 5 6
39 Ich habe Angst vor ungiftigen Schlangen 1 2 3 4 5 6
40 Ich habe Angst vor Spinnen 1 2 3 4 5 6
41 Ich habe Angst vor Skorpionen 1 2 3 4 5 6
42 Ich habe Angst vor Ungeziefer 1 2 3 4 5 6
..
. Freizeitgestaltung . . . . . .
43 Ich liege gern im Bett oder in der Hängematte 1 2 3 4 5 6
44 Ich lese gern ein Buch 1 2 3 4 5 6
45 Ich gehe gern spazieren 1 2 3 4 5 6
46 Ich fotografiere gern 1 2 3 4 5 6
47 Ich koche gerne 1 2 3 4 5 6
48 Ich schwimme gern 1 2 3 4 5 6
49 Ich spiele gern Fussball 1 2 3 4 5 6
50 Ich brauche Gesellschaft 1 2 3 4 5 6
51 Ich diskutiere gern mit Anderen 1 2 3 4 5 6
52 Ich gehe gern in die Disco 1 2 3 4 5 6
53 Ich gehe oft ins Internetcafe 1 2 3 4 5 6
54 Ich geh gern shoppen 1 2 3 4 5 6
55 Ich reise gerne 1 2 3 4 5 6
..
. Essgewohnheiten . .. . . . .
56 Ich esse was auf den Tisch kommt 1 2 3 4 5 6
57 Ich brauche Fleisch 1 2 3 4 5 6
58 Ich brauche Fisch 1 2 3 4 5 6
59 Ich brauche Gemüse 1 2 3 4 5 6
60 Ich brauche Milch/-produkte 1 2 3 4 5 6
61 Ich brauche Früchte 1 2 3 4 5 6
62 Ich brauche Süssigkeiten 1 2 3 4 5 6
.

Ich denke, jetzt können Sie selbst beurteilen, ob Sie für ein Leben im Urwald, insbesondere in unserem Projekt, geeignet sind. ;-)
Für weitere, spezifische Fragen schreiben Sie mir doch bitte unter cvsk@smile.ch